🏍️ AXXIS Panther Flight C5 — casco integral doble visor ECE 22.06 + DOT, con spoiler, visor solar integrado y diseño aerodinámico. Interior antialérgico desmontable, preparado para intercomunicador y cierre micrométrico para una experiencia de conducción superior.
| ✅ Casco AXXIS Panther Flight C5 | ✅ Pantalla transparente instalada |
| ✅ Visor solar retráctil integrado | ✅ Spoiler desmontable incluido |
| Homologación | ECE 22.06 + DOT |
| Tipo | Integral SV (doble visor — sol + transparente) |
| Pantalla | Policarbonato transparente |
| Visor solar | Retráctil integrado — accionamiento manual |
| Spoiler | Desmontable — tomas de aire eco-friendly |
| Interior | Antialérgico, desmontable y lavable — EPS densidad variable |
| Intercomunicador | Preparado para integrar sistemas de comunicación |
| Cierre | Micrométrico |
| Color | C5 |
| 🚚 Envío rápido Despachamos en 24–48hs hábiles a todo el país. En Neuquén capital entregamos en el día |
🛡️ Garantía oficial Respaldo de marca con servicio técnico autorizado |
| 💳 6 cuotas sin interés Más cuotas disponibles con recargo |
📞 Asesoramiento personalizado Te ayudamos a elegir el equipo ideal para vos |
¿Cómo elijo mi talla?
Medí el perímetro de tu cabeza con una cinta métrica a la altura de la frente. Mirá la última foto del producto, donde está nuestra guía de talles.
¿Puedo lavar el interior?
Sí, el interior es completamente desmontable y lavable. Secar evitando el sol directo y secadoras.
¿Incluye pantalla ahumada?
Este modelo incluye el visor solar retráctil integrado. La pantalla exterior incluida es transparente.
¿Cuánto demora el envío?
Despachamos a todo el país en 24–48 hs hábiles; el tiempo de llegada depende de la zona. En Neuquén capital entregamos en el día.
| 2 cuotas de $136.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $272.000,00 |
| 3 cuotas de $90.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $272.000,00 |
| 6 cuotas de $45.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $272.000,00 |
| 3 cuotas de $90.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $272.000,00 |
